Cennik układania płyt chodnikowych i ażurowych
Budowa ścieżek i podjazdów z płyt chodnikowych to szybki sposób na wykonanie szlaków komunikacyjnych. Sprawdźmy aktualne ceny robocizny oraz materiałów potrzebnych do tego typu prac.
Koszty robocizny przy układaniu płyt
Ceny za ułożenie płyt chodnikowych i ażurowych mogą się znacznie różnić w zależności od specyfiki zlecenia. Poniżej prezentujemy uśredniony cennik robocizny przy założeniu średniego stopnia skomplikowania prac:
Rodzaj prac | Cena od | Cena do |
---|---|---|
Układanie płyt chodnikowych | 55 zł/m2 | 75 zł/m2 |
Układanie płyt ażurowych | 50 zł/m2 | 70 zł/m2 |
Montaż obrzeży trawnikowych | 45 zł/mb | 58 zł/mb |
Montaż obrzeży chodnikowych | 39 zł/mb | 50 zł/mb |
Montaż krawężników | 38 zł/mb | 50 zł/mb |
Podane ceny zawierają 8% VAT dla klientów indywidualnych i nie obejmują materiałów.
Ceny płyt chodnikowych i ażurowych
Przykładowe ceny płyt dostępnych w sieci Castorama (z VAT 23%):
Rodzaj płyty | Cena | Kolor |
---|---|---|
Płyta ażurowa Polbruk Meba 40x60x8 cm | 10,98 zł/szt. | Szara |
Płyta chodnikowa Polbruk 35x35x5 cm | 6,98 zł/szt. | Szara |
Płyta Lamell Polbruk MFBC 40x60x4,5 cm | 17,98 zł/szt. | Nerino |
Płyta chodnikowa Polbruk 50x50x7 cm | 21,48 zł/szt. | Szara |
Czynniki wpływające na cenę układania płyt
- Stopień skomplikowania i rozmiar zlecenia