Cennik posadzek z miksokreta - aktualne koszty wykonania w 2024 roku
Posadzki z miksokreta to popularny sposób na szybkie przygotowanie podłóg w budynkach mieszkalnych. Sprawdzamy, ile kosztuje wykonanie takiej posadzki przez profesjonalną ekipę oraz jakie czynniki wpływają na ostateczną cenę usługi.
Średnie ceny posadzek z miksokreta
Koszt wykonania posadzki z miksokreta składa się z dwóch głównych elementów:
- Ceny robocizny
- Kosztu materiałów
Poniżej przedstawiamy średnie ceny za m2 samej robocizny oraz łączny koszt robocizny i materiałów:
Ceny robocizny (z 8% VAT):
Rodzaj posadzki | Cena od | Cena do |
---|---|---|
Posadzka z miksokreta - normalny stopień skomplikowania | 30 zł/m2 | 45 zł/m2 |
Posadzka z miksokreta - wyższy stopień skomplikowania | 35 zł/m2 | 50 zł/m2 |
Wylewka samopoziomująca cienkowarstwowa | 38 zł/m2 | 50 zł/m2 |
Wylewka samopoziomująca grubowarstwowa | 40 zł/m2 | 55 zł/m2 |
Zaprawa samopoziomująca | 30 zł/m2 | 50 zł/m2 |
Łączny koszt robocizny i materiałów (z 8% VAT):
Rodzaj posadzki | Cena od | Cena do |
---|---|---|
Posadzka z miksokreta - normalny stopień skomplikowania | 40 zł/m2 | 70 zł/m2 |
Posadzka z miksokreta - wyższy stopień skomplikowania | 50 zł/m2 | 90 zł/m2 |
Wylewka samopoziomująca cienkowarstwowa | 70 zł/m2 | 110 zł/m2 |
Wylewka samopoziomująca grubowarstwowa | 75 zł/m2 | 120 zł/m2 |
Zaprawa samopoziomują
|